ST1 ECOHYDROLOGY (P. Breil, D. Orange, E. Amoussou, O. Amrouni) | ||
Water-biota interplay Water quality and land use Water related fluxes and ecosystem services | ||
ST2 CLIMATE CHANGE AND WATER RESOURCES RESILIENCE (M. Meddi, L. Descroix; B. Dieppois, A. Dezetter, S. Sambou, T. Brou, A. Ndiaye, A.T. Gaye) | ||
Hazards data treatment and mapping Hydrological modelling Hydrometeorological variability and indices Water resources resilience in basins and littoral environments Ces deux dernières sous-sessions apportent des nouveautés sur les analyses et traitements de la variabilité climatiques, en particulier sur celle des précipitations, dans des bassins proches d’ici, comme le bassin du Sénégal, dans celui de la Gambie, un peu plus loin en Centrafrique. Elles d’intéressent aux indicateurs de l’évolution hydro-climatique et de résilience des ressources, comme les courbes IDF qui évoluent avec le CC, ou encore l’occurrence des pluies extrêmes, la teneur en eau des sols analysée par la méthode des ondelettes, ou encore les crues comme au Bénin ou les étiages en Algérie, les pluies mensuelles au Sénégal, ou enfin l’intrusion saline dans les plaines ouest africaines. Tous ces indicateurs sont en soi aussi des indicateurs de résilience ou de vulnérabilité. De fait, ces sessions se penchent aussi sur la résilience des ressources en eau, tant en Côte d’Ivoire ou encore en Guinée. Des exposés nous éclairent sur l’impact des CC sur les ressources, dans les Andes ou le BV de la Volta. On va s’intéresser aussi dans ces sessions aux difficultés de l’approvisionnement en eau et ses aménagements tels celui des îles du Saloum, l’impact des variabilités sur l’agriculture en, Algérie. Les impacts des activités des communautés humaines, tels que les LULCC, la multiplication des étang piscicoles ou des gros aménagements hydrauliques. Finalement, beaucoup d’exposés ne sont plus aussi pessimistes que la pensée commune longtemps distillée par les responsables politiques, les animateurs d’ONG et parfois même les scientifiques. | ||
ST3 BRIDGING THE DATA-KNOWLEDGE GAPS IN HYDROLOGY (S. Dietrich, J. Le Coz, J.E. Paturel, A. Faty) | ||
The global water community FRIEND was established in 1985 to collect and share hydrologic observations for scientific assessments of flow regimes. These activities are still very relevant today and are reflected in IHP-IX, especially in Priority Area 3 "Bridging the Data-Knowledge Gaps". Today, there are many improvements in hydrologic observations, instruments and forecasts, and warning services. However, even today there are many gaps in this data-knowledge value chain that present significant barriers. In particular, international exchange of in situ observations is still limited and development of general, scale-relevant watershed theories based on available data is lagging. The subtopic ST3 therefore intents to share experience on the following issues:
| ||
ST4 SPATIAL HYDROLOGY (S. Yepez, R. Tshimanga, F.K. Kouame) | ||
Innovative observation technologies (in-situ + satellite earth observations) | ||
ST5 LARGE RIVERS MANAGEMENT (A. Fall, A. Ogilvie, A. Kane, A. Bodian) | ||
Exploring hydroclimatic variability in large basins allows us to study the complex interactions between climate, hydrology, and water resources, providing valuable insights for sustainable management. Sediment presence and transport in large basins play a crucial role in shaping river morphology, affecting water quality, and influencing sediment-related hazards like erosion and siltation. Supporting shared water uses in large and transboundary basins demands effective governance and cooperation among riparian nations to ensure equitable access and minimize conflicts over water resources. Understanding and predicting extreme events, such as floods and droughts, in large basins is vital for developing early warning systems and disaster preparedness to mitigate their potential impacts on communities and infrastructure. | ||
JOINT ST1/ST2/ST3 SESSION (A. Douagui, S. Faye) | ||
Understanding and protecting groundwater resources | ||
JOINT ST1/ST2/ST5 SESSION (M. Niasse, V. Borrell, R. Nonki, G. Mahe) | ||
Advancing interdisciplinarity and science for water solutions |